Jyske Aner
SØRENSEN Brian
-
Navn SØRENSEN Brian Køn Mand Person-ID I1867 Jyske Aner Sidst ændret 24 jan. 2014
Far SØRENSEN Viggo Mor HVAM Rita Familie-ID F686 Gruppeskema | Familietavle
-
Notater - Lever - detaljer udeladt
Jyske Aner| Navn | SØRENSEN Brian | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1867 | Jyske Aner |
| Sidst ændret | 24 jan. 2014 | |
| Far | SØRENSEN Viggo | |
| Mor | HVAM Rita | |
| Familie-ID | F686 | Gruppeskema | Familietavle |
| Notater |
|