Jyske Aner
Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Mette Marie | 14 apr. 1825 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3168 |
2 | CHRISTENSEN Niels | 26 okt. 1823 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3167 |
3 | CHRISTENSEN Niels Christian | 18 okt. 1826 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3169 |
4 | CHRISTENSEN Peder | ca. 1810 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2069 |
5 | OLESEN Jens Andreas | 16 aug. 1847 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2169 |
6 | VESTERGAARD Ane Kathrine Cecilia | 01 mar. 1856 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3266 |
7 | VESTERGAARD Karen | 29 apr. 1830 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3171 |
8 | VESTERGAARD Mads | 14 nov. 1854 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3265 |
9 | VESTERGAARD Niels | 22 jul. 1852 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3264 |
10 | VESTERGAARD Nielsine | 06 jan. 1836 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3267 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER Ane Kathrine | 23 okt. 1845 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3201 |
2 | VESTERGAARD Mads | 22 feb. 1855 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3265 |
3 | VESTERGAARD Nielsine | 09 mar. 1836 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3267 |
4 | VESTERGAARD Poul Christian | 14 jul. 1861 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3257 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Mette Marie | 01 feb. 1840 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3168 |
2 | MADSDATTER Birthe Marie | 01 feb. 1870 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3263 |
3 | VESTERGAARD Ane Kathrine Cecilia | 01 feb. 1870 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3266 |
4 | VESTERGAARD Karen | 01 feb. 1840 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3171 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 1820-1827 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1139 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VESTERGAARD / MADSDATTER | 01 feb. 1850 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1173 |
2 | VESTERGAARD / MADSDATTER | 01 feb. 1855 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1173 |
3 | VESTERGAARD / MADSDATTER | 01 feb. 1860 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1173 |
4 | VESTERGAARD / NIELSDATTER | 01 feb. 1840 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1169 |
5 | VESTERGAARD / NIELSDATTER | 01 feb. 1845 | Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1169 |