Jyske Aner
Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt
Sogn : Breddegrad: 55.872584, Længdegrad: 8.936279000000013
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1839 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I2884 | |
| 2 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1014 | ||
| 3 | 1725 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1332 | |
| 4 | 1692 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1325 | |
| 5 | 1694 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1326 | |
| 6 | 1722 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1331 | |
| 7 | 1766 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1341 | |
| 8 | 1734 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1335 | |
| 9 | 1732 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1334 | |
| 10 | 25 apr. 1867 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1275 | |
| 11 | 1688 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1321 | |
| 12 | 1726 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1333 | |
| 13 | 1768 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1342 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1322 | |
| 2 | 1726 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1332 | |
| 3 | 1731 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1324 | |
| 4 | 1693 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1325 | |
| 5 | 1769 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1321 | |
| 6 | 1700 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1323 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1336 | |
| 2 | 01 feb. 1845 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I4317 | |
| 3 | 1787 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1341 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIELSEN / NIELSDATTER | 1801 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | F496 |
