Jyske Aner
Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN Ane Kathrine | 06 aug. 1872 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3648 |
2 | ADSERSEN Christiane | 23 mar. 1866 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3646 |
3 | ADSERSEN Dorthea Hansine | 26 dec. 1889 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3660 |
4 | ADSERSEN Hans | ca. 1822 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3654 |
5 | ADSERSEN Helga | 14 sep. 1901 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3674 |
6 | ADSERSEN Holger | 18 jun. 1899 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3671 |
7 | ADSERSEN Jacob Albinus | 25 aug. 1896 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3667 |
8 | ADSERSEN Jakob Albinus | 12 mar. 1894 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3664 |
9 | ADSERSEN Jens | 04 jan. 1829 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
10 | ADSERSEN Jens Alfred | 21 jan. 1896 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3666 |
11 | ADSERSEN Jens Hansen | 01 okt. 1897 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3668 |
12 | ADSERSEN Jørgen | 10 aug. 1863 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3650 |
13 | ADSERSEN Maren | 06 jul. 1857 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3649 |
14 | ADSERSEN Mette | 24 maj 1892 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3661 |
15 | ADSERSEN Mette | 19 jul. 1897 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3669 |
16 | ADSERSEN Niels | ca. 1819 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3653 |
17 | ADSERSEN Niels Søren | 12 mar. 1869 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3647 |
18 | ADSERSEN Sofie Laurette | 12 aug. 1899 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3672 |
19 | ESKESEN Christen | 09 jan. 1815 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3632 |
20 | HANSEN Adser | ca. 1788 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
21 | JENSEN Christen | 13 okt. 1838 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3627 |
22 | JENSEN Eske | 01 mar. 1833 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3623 |
23 | JENSEN Hans | 10 nov. 1835 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3626 |
24 | JENSEN Kirstine | 10 aug. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3631 |
25 | JENSEN Maren | 05 apr. 1841 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3628 |
26 | JENSEN Niels | 10 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3629 |
27 | JENSEN Uskild Marie | 07 jan. 1848 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3630 |
28 | JESSEN Jens | 1731 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3636 |
29 | JESSEN Niels | 1727 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3635 |
30 | KRISTENSEN Mettilius | 16 sep. 1900 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3673 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN Hans | 12 mar. 1902 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3640 |
2 | ADSERSEN Jakob Albinus | 04 apr. 1894 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3664 |
3 | CHRISTENSDATTER Mette Cathrine | 19 maj 1814 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3610 |
4 | GREGERSEN Eske | 10 dec. 1849 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3612 |
5 | HANSEN Adser | eft. ER 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
6 | JENSDATTER Oskild | 03 mar. 1784 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3633 |
7 | JENSDATTER Uskild | 16 nov. 1851 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
8 | NIELSEN Jes | 02 jul. 1767 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3634 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN Hans | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3654 |
2 | ADSERSEN Jens | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
3 | ADSERSEN Jens | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
4 | ADSERSEN Jens | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
5 | ADSERSEN Jens | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
6 | ADSERSEN Jens | 01 feb. 1855 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
7 | ADSERSEN Niels | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3653 |
8 | CHRISTENSDATTER Mette Cathrine | 01 feb. 1801 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3610 |
9 | ESKESEN Jens Christian | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3617 |
10 | HANSEN Adser | 01 feb. 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
11 | HANSEN Oskild Hansine | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
12 | HANSEN Oskild Hansine | 01 feb. 1890 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
13 | HANSEN Oskild Hansine | 01 feb. 1906 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
14 | HANSEN Oskild Hansine | 01 feb. 1916 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
15 | HANSEN Oskild Hansine | 01 feb. 1921 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
16 | JENSDATTER Uskild | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
Hjemmedåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Hjemmedåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN Jens | 04 jan. 1829 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
2 | ESKESEN Christen | 10 jan. 1815 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3632 |
3 | JENSEN Hans | 10 nov. 1835 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3626 |
Folketælling
Match 1 til 20 fra 20
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN / HANSEN | 01 feb. 1901 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1280 |
2 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
3 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
4 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
5 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
6 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
7 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
8 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1801 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
9 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
10 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
11 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
12 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |
13 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1890 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |
14 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
15 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
16 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
17 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
18 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1855 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
19 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
20 | OLESEN / CHRISTENSDATTER | 01 feb. 1787 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1272 |