Jyske Aner
Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.9997737, Længdegrad: 8.41966769999999
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Mette | 05 apr. 1800 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2055 |
Dåb
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER Mette | 16 dec. 1722 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2297 |
2 | JENSEN Kirsten | 13 sep. 1840 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I86 |
3 | JENSEN Lars | 22 nov. 1857 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2716 |
4 | JENSEN Milter | 14 nov. 1847 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I103 |
5 | LAURIDSEN Laurids | 01 jan. 1788 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2140 |
6 | MADSEN Ane Marie | 31 okt. 1841 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I99 |
7 | MADSEN Else | 15 okt. 1840 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I98 |
8 | MADSEN Hans | 16 mar. 1845 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
9 | MADSEN Hans Peder | 09 sep. 1849 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I101 |
10 | MADSEN Hansine | 11 okt. 1846 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3070 |
11 | MADSEN Jens Cecilius | 05 sep. 1897 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3140 |
12 | MADSEN Jens Elias | 11 okt. 1885 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I614 |
13 | MADSEN Johanne Kirstine | 06 sep. 1925 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4 |
14 | MADSEN Lars | 14 jul. 1839 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4704 |
15 | MADSEN Lars | 30 apr. 1843 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I100 |
16 | MADSEN Marius | 26 okt. 1902 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3135 |
17 | NIELSEN Morten | 06 jan. 1754 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2300 |
18 | PEDERSEN Christen | 21 jan. 1844 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I434 |
19 | PEDERSEN Jens | 05 dec. 1875 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
Fremstillet
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Marianne | 17 okt. 1824 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I965 |
2 | CHRISTENSEN Mette Johanne | 05 okt. 1845 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2053 |
3 | HANSDATTER Ane Marie | 09 jul. 1815 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2119 |
4 | HANSDATTER Else Marie | 17 dec. 1797 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I591 |
5 | HANSDATTER Maren | 16 okt. 1796 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I590 |
6 | HANSDATTER Sidsel | 07 apr. 1806 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I594 |
7 | HANSEN Hans | 26 dec. 1802 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I592 |
8 | HANSEN Jens | 07 nov. 1819 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I587 |
9 | HANSEN Jesper Sand | 13 okt. 1867 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2176 |
10 | HANSEN Niels | 01 jan. 1805 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I593 |
11 | HANSEN Niels | 14 jul. 1811 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I595 |
12 | JENSDATTER Maren | 25 sep. 1812 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I596 |
13 | JENSEN Christen | 20 nov. 1859 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2721 |
14 | JENSEN Jens | 27 nov. 1864 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2722 |
15 | JENSEN Johan | 16 jun. 1867 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2723 |
16 | JENSEN Johanne | 23 nov. 1855 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2715 |
17 | MADSEN Mads | 22 okt. 1882 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
18 | MORTENSDATTER Malene | 18 jun. 1826 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2137 |
19 | NIELSEN Ane Marie | 19 okt. 1834 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2148 |
20 | NIELSEN Jens Severin | 30 jul. 1837 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2151 |
21 | PEDERSEN Morten | 22 nov. 1818 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2138 |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAM Carla | 16 apr. 1939 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1501 |
2 | HANSDATTER Ane Marie | 1830 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2119 |
3 | HANSDATTER Else | 1823 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
4 | HANSEN Hans | 1817 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I592 |
5 | HANSEN Jens | 1834 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I587 |
6 | MADSEN Hans | 17 APR1859 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
7 | MADSEN Henrik Karl | 07 apr. 1889 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3085 |
8 | MADSEN Johanne Kirstine | 16 apr. 1939 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4 |
9 | MADSEN Mads | 04 okt. 1896 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
10 | PEDERSEN Jens | 13 apr. 1890 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
Ægteskab
Match 1 til 16 fra 16
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / JACOBSDATTER | 28 mar. 1842 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F261 |
2 | HANSEN / JENSDATTER | 20 okt. 1833 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F240 |
3 | JENSEN / LARSDATTER | 24 okt. 1847 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F769 |
4 | JENSEN / MORTENSDATTER | 24 okt. 1841 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F52 |
5 | JENSEN / MORTENSEN | 06 dec. 1919 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F578 |
6 | LARSEN / CHRISTENSDATTER | 05 nov. 1854 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F354 |
7 | LARSEN / HANSDATTER | 08 apr. 1838 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F48 |
8 | MADSEN / JENSEN | 12 apr. 1881 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F41 |
9 | MADSEN / JENSEN | 17 okt. 1923 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1129 |
10 | MADSEN / LARSDATTER | 03 feb. 1850 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F773 |
11 | MADSEN / LYDERSEN | 10 mar. 1933 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1127 |
12 | MADSEN / NIELSEN | 18 nov. 1896 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1112 |
13 | NIELSEN / CHRISTENSEN | 28 mar. 1889 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F44 |
14 | NIELSEN / HANSDATTER | 01 apr. 1855 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F42 |
15 | NIELSEN / NIELSEN | 18 nov. 1890 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F56 |
16 | PEDERSEN / THOMASDATTER | 14 okt. 1821 | Dejbjerg Kirke, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F357 |