Jyske Aner
Esbjerg
By : Breddegrad: 55.476466, Længdegrad: 8.459405
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 mar. 1901 | Esbjerg | I3452 | |
| 2 | 07 jan. 1898 | Esbjerg | I3451 | |
| 3 | 02 jul. 1894 | Esbjerg | I3450 | |
| 4 | 15 jan. 1904 | Esbjerg | I3453 | |
| 5 | 10 jul. 1909 | Esbjerg | I3835 | |
| 6 | 13 jun. 1889 | Esbjerg | I3280 | |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1982 | Esbjerg | I2605 | |
| 2 | 24 jul. 1889 | Esbjerg | I3173 | |
| 3 | 23 jul. 1982 | Esbjerg | I3727 | |
| 4 | 23 mar. 1998 | Esbjerg | I3244 | |
| 5 | 16 apr. 1947 | Esbjerg | I3137 | |
| 6 | 27 sep. 1889 | Esbjerg | I3280 | |
| 7 | 1991 | Esbjerg | I162 | |
| 8 | 1907 | Esbjerg | I3279 | |
| 9 | 09 sep. 1972 | Esbjerg | I2621 | |
| 10 | 18 jul. 2009 | Esbjerg | I3216 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul. 1889 | Esbjerg | I3173 | |
