Jyske Aner
Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTELSEN Jens | 1793 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I289 |
2 | BERTELSEN Lars | 1795 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I290 |
3 | CHRISTENSDATTER Anne | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I349 | |
4 | HANSEN Maren | 02 jan. 1968 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2181 |
5 | LASDATTER Maren | 31 jan. 1736 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I379 |
6 | LASSEN Jacob | 20 feb. 1734 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I378 |
7 | LASSEN Niels | 06 feb. 1731 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1310 |
8 | NIELSDATTER Maren | 11 mar. 1777 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1305 |
9 | NIELSDATTER Mette | ca. 1751 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I755 |
10 | NIELSEN Jacob | 1752 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1308 |
11 | NIELSEN Las | 1729 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I286 |
12 | PEDERSDATTER Karen | 1749 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I827 |
13 | PIGEBARN Dødfødt | 13 jan. 1769 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I829 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN Niels | 22 jul. 1817 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I826 |
2 | IBSDATTER Mette | 17 okt. 1815 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I287 |
3 | JACOBSDATTER Inger | 21 jan. 1769 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I828 |
4 | LASSEN Bertel | ca. 1762 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I300 |
5 | LASSEN Bertel | 1812 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I285 |
6 | NIELSEN Anders Søndergaard | 30 sep. 1970 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I399 |
7 | NIELSEN Las | 03 jun. 1805 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I286 |
8 | NIELSEN Niels | 05 jun. 1810 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1334 |
9 | PEDERSDATTER Karen | 21 sep. 1816 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I827 |
10 | PIGEBARN Dødfødt | 13 jan. 1769 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I829 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER Gjertrud | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I274 |
2 | NIELSDATTER Gjertrud | 1834 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I274 |
3 | NIELSDATTER Gjertrud | 1840 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I274 |
4 | NIELSDATTER Maren | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1305 |
5 | NIELSDATTER Sidsel Marie | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1304 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / PEDERSDATTER | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F321 |
2 | CHRISTENSEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1801 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F321 |
3 | JENSEN / JENSDATTER | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F124 |
4 | LASSEN / NIELSDATTER | 1801 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F118 |
5 | NIELSEN / IBSDATTER | 1787 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F123 |
6 | NIELSEN / IBSDATTER | 1801 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F123 |