Jyske Aner
Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER Inger | 1771 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3546 |
2 | HANSDATTER Inger | 1776 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3547 |
3 | HANSDATTER Johanne | 1767 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3544 |
4 | HANSEN Søren | 1768 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3483 |
5 | MADSDATTER Karen | 08 jun. 1816 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3601 |
6 | MADSEN Inger Kirstine | ca. 1834 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3447 |
7 | MADSEN Jørgen Bennethsen | 27 jul. 1842 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3557 |
8 | MADSEN Mads | 25 maj 1838 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3558 |
9 | MADSEN Uskild | 30 sep. 1840 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3559 |
10 | NIELSDATTER Karen | ca. 1697 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I4059 |
11 | SØRENSDATTER Uskild | 1794 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3560 |
12 | SØRENSDATTER Uskild | 1796 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3474 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Inger | 1802 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3542 |
2 | HANSDATTER Inger | 1773 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3546 |
3 | HANSDATTER Johanne | 1768 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3544 |
4 | HANSDATTER Johanne | 1782 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3545 |
5 | HANSEN Søren | 04 nov. 1825 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3483 |
6 | JENSDATTER Karen | 24 apr. 1834 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3482 |
7 | JENSDATTER Uskild | 09 dec. 1797 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3470 |
8 | MADSEN Jørgen Bennethsen | 26 dec. 1842 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3557 |
9 | SØRENSDATTER Uskild | før 1796 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3560 |
10 | SØRENSDATTER Uskild | 07 apr. 1839 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3474 |
11 | SØRENSEN Hans | 1776 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3543 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER Inger | 01 feb. 1787 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3542 |
2 | CHRISTENSDATTER Inger | 01 feb. 1801 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3542 |
3 | HANSEN Søren | 01 feb. 1787 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3483 |
4 | JENSDATTER Karen | 01 feb. 1834 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3482 |
5 | NIELSEN Oskild Benediktsen | 01 feb. 1870 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | I3445 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1801 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | F1234 |
2 | MADSEN / JØRGENSDATTER | 01 feb. 1840 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | F1250 |
3 | MADSEN / JØRGENSDATTER | 01 feb. 1850 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | F1250 |
4 | MADSEN / SØRENSDATTER | 01 feb. 1834 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | F1249 |
5 | NIELSEN / MADSEN | 01 feb. 1870 | Kærup, Janderup Sogn, Vester Horne Herred , Ribe Amt | F1227 |