Jyske Aner
Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1638 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3488 | |
| 2 | 1732 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3542 | |
| 3 | 17 aug. 1813 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3986 | |
| 4 | før 1637 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3366 | |
| 5 | 25 sep. 1819 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3701 | |
| 6 | 1809 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3712 | |
| 7 | 31 jan. 1818 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3714 | |
| 8 | 01 apr. 1815 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3713 | |
| 9 | ca. 1765 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3482 | |
| 10 | 1774 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3706 | |
| 11 | ca. 1760 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3709 | |
| 12 | ca. 1774 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3711 | |
| 13 | ca. 1762 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3710 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1638 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3488 | |
| 2 | 1768 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3476 | |
| 3 | 23 sep. 1827 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3715 | |
| 4 | 07 maj 1797 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3475 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1870 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3640 | |
| 2 | 01 feb. 1787 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3705 | |
| 3 | 01 feb. 1834 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3705 | |
| 4 | 01 feb. 1834 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3701 | |
| 5 | 1787 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3470 | |
Hjemmedåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 okt. 1805 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3715 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUUN / JENSDATTER | 01 feb. 1801 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1298 |
| 2 | CHRISTENSEN / CHRISTENSDATTER | 01 feb. 1840 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1359 |
| 3 | CHRISTENSEN / CHRISTENSDATTER | 01 feb. 1845 | Kjelst, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1359 |
