Jyske Aner
Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 maj 1815 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2119 |
2 | ![]() | 18 maj 1809 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
3 | ![]() | 25 feb. 1806 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I594 |
4 | ![]() | 13 nov. 1802 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I592 |
5 | ![]() | 04 okt. 1819 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I587 |
6 | ![]() | 30 nov. 1804 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I593 |
7 | ![]() | 10 okt. 1847 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I103 |
8 | ![]() | 1787 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2140 |
9 | ![]() | 30 jan. 1845 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
10 | ![]() | 01 okt. 1885 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I614 |
11 | ![]() | 05 aug. 1925 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4 |
12 | ![]() | 24 sep. 1882 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
13 | ![]() | 03 maj 1826 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2137 |
14 | ![]() | 15 sep. 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2148 |
15 | ![]() | 20 jun. 1837 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2151 |
16 | ![]() | 21 okt. 1818 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2138 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 jun. 1889 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2053 |
2 | ![]() | 19 maj 1888 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
3 | ![]() | 1805 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I593 |
4 | ![]() | 20 jan. 1930 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I86 |
5 | ![]() | 11 jan. 1853 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I92 |
6 | ![]() | 15 jun. 1925 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
7 | ![]() | 15 feb. 1861 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I102 |
8 | ![]() | 10 aug. 1893 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I104 |
Folketælling
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 feb. 1880 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I965 |
2 | ![]() | 1855 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
3 | ![]() | 1801 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I591 |
4 | ![]() | 1801 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I590 |
5 | ![]() | 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I587 |
6 | ![]() | 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I587 |
7 | ![]() | 01 feb. 1880 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2723 |
8 | ![]() | 01 feb. 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I86 |
9 | ![]() | 01 feb. 1860 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I86 |
10 | ![]() | 05 nov. 1925 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I86 |
11 | ![]() | 01 feb. 1880 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2716 |
12 | ![]() | 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I103 |
13 | ![]() | 1855 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I103 |
14 | ![]() | 1860 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I103 |
15 | ![]() | 1840 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I962 |
16 | ![]() | 1870 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I98 |
17 | ![]() | 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
18 | ![]() | 1855 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I85 |
19 | ![]() | 1860 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I101 |
20 | ![]() | 1890 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I614 |
21 | ![]() | 05 nov. 1925 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4 |
22 | ![]() | 05 nov. 1930 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4 |
23 | ![]() | 01 feb. 1890 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
24 | ![]() | 01 feb. 1901 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
25 | ![]() | 01 feb. 1911 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I17 |
26 | ![]() | 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I97 |
27 | ![]() | 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I97 |
28 | ![]() | 1911 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
29 | ![]() | 1916 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
30 | ![]() | 01 feb. 1921 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
31 | ![]() | 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2138 |
Hjemmedåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 jun. 1815 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2119 |
2 | ![]() | 18 maj 1809 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
3 | ![]() | 25 feb. 1806 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I594 |
4 | ![]() | 13 nov. 1802 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I592 |
5 | ![]() | 30 nov. 1804 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I593 |
6 | ![]() | 19 jun. 1811 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I595 |
7 | ![]() | 26 sep. 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2148 |
8 | ![]() | 23 jun. 1837 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2151 |
9 | ![]() | 22 okt. 1818 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2138 |
Folketælling
Match 1 til 15 fra 15
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | HANSEN / JENSDATTER | 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F240 |
2 | HANSEN / NIELSDATTER | 1801 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F50 |
3 | JENSEN / MORTENSDATTER | 1860 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F52 |
4 | LARSEN / HANSDATTER | 1850 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F48 |
5 | MADSEN / JENSEN | 01 feb. 1890 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F41 |
6 | MADSEN / JENSEN | 01 feb. 1911 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F41 |
7 | MADSEN / JENSEN | 01 feb. 1916 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F41 |
8 | MADSEN / MADSEN | 01 feb. 1921 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F12 |
9 | MADSEN / MADSEN | 05 nov. 1925 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F12 |
10 | MADSEN / MADSEN | 05 nov. 1930 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F12 |
11 | MADSEN / MADSEN | 05 nov. 1940 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F12 |
12 | MORTENSEN / HANSDATTER | 1834 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F174 |
13 | NIELSEN / HANSDATTER | 1860 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F42 |
14 | NIELSEN / HANSDATTER | 1870 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F42 |
15 | NIELSEN / HANSDATTER | 1880 | Leding, Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F42 |
Hjemmesiden drives af John Søndergaard Nielsen og TNG ©, v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.