Jyske Aner
Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 dec. 1887 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I259 | |
| 2 | 17 feb. 1881 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I252 | |
| 3 | 06 nov. 1883 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I257 | |
| 4 | 07 aug. 1886 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I258 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 maj 1966 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I247 | |
| 2 | 24 dec. 1894 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I258 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I251 | |
| 2 | 1880 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I248 | |
| 3 | 1890 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I248 | |
