Jyske Aner
Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1810 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I945 |
2 | ![]() | 19 apr. 1744 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2328 |
3 | ![]() | 1759 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2336 |
4 | ![]() | 1765 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I851 |
5 | ![]() | 1811 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I897 |
6 | ![]() | 1805 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I942 |
7 | ![]() | 1735 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2382 |
8 | ![]() | 1811 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I947 |
9 | ![]() | 1772 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I972 |
10 | ![]() | 07 mar. 1696 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I975 |
11 | ![]() | 1812 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I963 |
12 | ![]() | 1769 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I974 |
13 | ![]() | 13 feb. 1771 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I973 |
14 | ![]() | 09 mar. 1937 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3139 |
15 | ![]() | 1742 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I918 |
16 | ![]() | 1749 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I930 |
17 | ![]() | 1746 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I910 |
18 | ![]() | 1740 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I917 |
19 | ![]() | 1751 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I935 |
20 | ![]() | 1744 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I919 |
21 | ![]() | 26 jan. 1750 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I905 |
22 | ![]() | 22 jun. 1824 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3240 |
23 | ![]() | 1791 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3197 |
24 | ![]() | 22 jun. 1824 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3239 |
25 | ![]() | ca. 1701 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I916 |
26 | ![]() | 1792 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I986 |
27 | ![]() | 1753 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I936 |
28 | ![]() | ca. 1711 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I929 |
29 | ![]() | 1799 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3193 |
30 | ![]() | ca. 1861 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3387 |
31 | ![]() | ca. 1864 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3388 |
32 | ![]() | 07 jun. 1890 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3391 |
33 | ![]() | ca. 1858 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3386 |
34 | ![]() | ca. 1855 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3385 |
35 | ![]() | 29 jul. 1791 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3165 |
36 | ![]() | 1728 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I931 |
37 | ![]() | 1737 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I933 |
38 | ![]() | 1734 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I932 |
39 | ![]() | ca. 1832 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3466 |
40 | ![]() | 1798 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I949 |
41 | ![]() | ca. 1835 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2113 |
42 | ![]() | ca. 1833 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2111 |
43 | ![]() | ca. 1830 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2110 |
44 | ![]() | ca. 1839 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2114 |
45 | ![]() | ca. 1835 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2112 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sep. 1778 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2328 |
2 | ![]() | 11 nov. 1857 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3234 |
3 | ![]() | 1813 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I852 |
4 | ![]() | 07 feb. 1840 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3307 |
5 | ![]() | 05 jun. 1837 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I860 |
6 | ![]() | 03 sep. 1994 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2726 |
7 | ![]() | 17 apr. 1827 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I946 |
8 | ![]() | 09 mar. 1784 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2411 |
9 | ![]() | 04 sep. 1771 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I973 |
10 | ![]() | 26 sep. 1954 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3135 |
11 | ![]() | 1742 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I918 |
12 | ![]() | 1797 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I916 |
13 | ![]() | 1789 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2487 |
14 | ![]() | 26 feb. 1868 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3165 |
15 | ![]() | ca. 1735 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I932 |
16 | ![]() | 1802 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I855 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb. 1801 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3193 |