Jyske Aner
Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1894 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3304 | |
| 2 | 03 apr. 1846 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3287 | |
| 3 | 29 jul. 1903 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4231 | |
| 4 | 17 feb. 1899 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I4079 | |
| 5 | 02 nov. 1889 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3291 | |
| 6 | 05 okt. 1831 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3301 | |
| 7 | 20 apr. 1834 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3284 | |
| 8 | 07 apr. 1818 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3283 | |
| 9 | 24 aug. 1859 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3290 | |
| 10 | 19 apr. 1864 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3292 | |
| 11 | 05 jul. 1857 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1930 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3287 | |
| 2 | 06 feb. 1922 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I618 | |
| 3 | 11 jan. 1876 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3193 | |
| 4 | 09 feb. 1833 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3301 | |
| 5 | 24 apr. 1931 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3290 | |
| 6 | 24 feb. 1868 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3292 | |
| 7 | 17 jun. 1945 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
| 8 | 22 maj 1837 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3312 | |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 nov. 1925 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1416 | |
| 2 | 01 feb. 1906 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I618 | |
| 3 | 01 feb. 1870 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3193 | |
| 4 | 01 feb. 1870 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3290 | |
| 5 | 01 feb. 1880 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3290 | |
| 6 | 01 feb. 1860 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
| 7 | 01 feb. 1870 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
| 8 | 01 feb. 1880 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
Hjemmedåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1831 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3301 | |
| 2 | 25 aug. 1859 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3290 | |
| 3 | 07 jul. 1857 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I3286 | |
Folketælling
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / CHRISTENSEN | 05 nov. 1925 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1639 |
| 2 | CHRISTENSEN / SØRENSEN | 01 feb. 1901 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1181 |
| 3 | CHRISTENSEN / SØRENSEN | 01 feb. 1906 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1181 |
| 4 | MATHIASEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1840 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1178 |
| 5 | MATHIASEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1845 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1178 |
| 6 | MATHIASEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1850 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1178 |
| 7 | MATHIASEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1855 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1178 |
| 8 | MATHIASEN / PEDERSDATTER | 01 feb. 1860 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1178 |
| 9 | MIKKELSEN / SIMONSEN | 01 feb. 1860 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1180 |
| 10 | MIKKELSEN / SIMONSEN | 01 feb. 1870 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1180 |
| 11 | MIKKELSEN / SIMONSEN | 01 feb. 1880 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1180 |
