Jyske Aner
Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1812 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3702 | |
| 2 | 1681 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3496 | |
| 3 | 1696 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3499 | |
| 4 | 1693 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3498 | |
| 5 | 03 jan. 1843 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3929 | |
| 6 | ca. 1841 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3841 | |
| 7 | 1638 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3517 | |
| 8 | 1658 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3495 | |
| 9 | 1648 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3521 | |
| 10 | 1639 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3518 | |
| 11 | 1656 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3522 | |
| 12 | 1643 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3519 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1865 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3701 | |
| 2 | 16 maj 1829 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3706 | |
| 3 | 1720 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3494 | |
| 4 | 29 jan. 1644 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3374 | |
| 5 | ca. 1633 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3373 | |
| 6 | 1638 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3517 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1688 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3497 | |
| 2 | 07 jan. 1720 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3494 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 jan. 1774 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3706 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1880 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3649 | |
| 2 | 01 feb. 1870 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3702 | |
| 3 | 01 feb. 1870 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 | |
| 4 | 05 nov. 1925 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 | |
| 5 | 01 feb. 1890 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3927 | |
| 6 | 01 feb. 1901 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3927 | |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / HANSDATTER | 01 feb. 1845 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1296 |
| 2 | CHRISTENSEN / HANSDATTER | 01 feb. 1850 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1296 |
| 3 | CHRISTENSEN / HANSDATTER | 01 feb. 1855 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1296 |
| 4 | CHRISTENSEN / HANSDATTER | 01 feb. 1860 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1296 |
| 5 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1870 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |
| 6 | NIELSEN / JENSEN | 01 feb. 1880 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1358 |
| 7 | NIELSEN / JENSEN | 01 feb. 1890 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1358 |
| 8 | NIELSEN / JENSEN | 01 feb. 1901 | Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1358 |
