Jyske Aner
Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul. 1872 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3456 | |
| 2 | 10 dec. 1874 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3457 | |
| 3 | 19 jul. 1838 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3443 | |
| 4 | 04 nov. 1877 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3442 | |
| 5 | 30 mar. 1822 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3569 | |
| 6 | 06 aug. 1818 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3568 | |
| 7 | 05 jun. 1834 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3570 | |
| 8 | 1780 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3566 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 maj 1873 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3456 | |
| 2 | 07 mar. 1839 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3570 | |
| 3 | 26 sep. 1827 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3567 | |
Hjemmedåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug. 1872 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3456 | |
| 2 | 31 mar. 1822 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3569 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / SØRENSDATTER | 01 feb. 1890 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1253 |
| 2 | KNUDSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1855 | Toftnæs, Alslev Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1244 |
