Jyske Aner
Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt
Sogn : Breddegrad: 56.014387, Længdegrad: 8.990250999999944
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GREN Thomas Hansen | 1729 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I769 |
2 | NIELSEN Christen | 1733 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I838 |
3 | NIELSEN Hans | 1801 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I783 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GREN Thomas Hansen | 04 aug. 1780 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I769 |
2 | JACOBSEN Christen | 1797 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I818 |
3 | OLESEN Ellen Kirstine | 26 jul. 1964 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I2890 |
4 | TROELSEN Troels Marinus | 13 dec. 1954 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I2891 |
5 | VISSING Diderich Andersen Schou | 23 feb. 1890 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I2948 |
6 | VISSING Jens Peder | 24 mar. 1936 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I2951 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENNINGSDATTER Anne | 15 aug. 1793 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I837 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OVESEN Jacob Overgaard | 01 feb. 1890 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | I2960 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSEN / PEDERSDATTER | 1787 | Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt | F318 |