Jyske Aner
Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt
Sogn : Breddegrad: 55.872584, Længdegrad: 8.936279000000013
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN Marie | 11 mar. 1839 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I2884 |
2 | CLAUSDATTER Karen Marie | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1014 | |
3 | NIELSDATTER Inger | 1725 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1332 |
4 | NIELSDATTER Johanne | 1692 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1325 |
5 | NIELSDATTER Johanne | 1694 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1326 |
6 | NIELSDATTER Maren | 1722 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1331 |
7 | NIELSEN Anders | 1766 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1341 |
8 | NIELSEN Jørgen | 1734 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1335 |
9 | NIELSEN Niels | 1732 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1334 |
10 | SYLVESTERSEN Andreas | 25 apr. 1867 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1275 |
11 | TERBEN Niels Nielsen | 1688 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1321 |
12 | TERBEN Niels Nielsen | 1726 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1333 |
13 | TERBEN Niels Nielsen | 1768 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1342 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LASDATTER Anne | 1764 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1322 |
2 | NIELSDATTER Inger | 1726 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1332 |
3 | NIELSDATTER Inger | 1731 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1324 |
4 | NIELSDATTER Johanne | 1693 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1325 |
5 | TERBEN Niels Nielsen | 1769 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1321 |
6 | TERBENSEN Niels | 1700 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1323 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER Else Marie | 1801 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1336 |
2 | CHRISTIANSEN Niels | 01 feb. 1845 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I4317 |
3 | NIELSEN Anders | 1787 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | I1341 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN / NIELSDATTER | 1801 | Bøvl, Sdr. Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | F496 |