Jyske Aner
Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 nov. 1860 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3640 |
2 | ![]() | 1793 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3615 |
3 | ![]() | ca. 01 sep. 1809 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3618 |
4 | ![]() | 15 apr. 1811 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3619 |
5 | ![]() | 1804 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3617 |
6 | ![]() | 1781 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3988 |
7 | ![]() | 1775 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
8 | ![]() | 1778 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3611 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 01 sep. 1809 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3618 |
2 | ![]() | 02 jul. 1863 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3617 |
3 | ![]() | 11 aug. 1853 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3630 |
4 | ![]() | 1894 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3641 |
5 | ![]() | 11 dec. 1791 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3609 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb. 1787 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MADSEN / CHRISTENSDATTER | 18 nov. 1774 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1385 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1906 | Borre, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |