Jyske Aner
Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 aug. 1872 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3648 |
2 | ![]() | 23 mar. 1866 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3646 |
3 | ![]() | 26 dec. 1889 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3660 |
4 | ![]() | ca. 1822 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3654 |
5 | ![]() | 14 sep. 1901 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3674 |
6 | ![]() | 18 jun. 1899 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3671 |
7 | ![]() | 25 aug. 1896 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3667 |
8 | ![]() | 12 mar. 1894 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3664 |
9 | ![]() | 04 jan. 1829 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
10 | ![]() | 21 jan. 1896 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3666 |
11 | ![]() | 01 okt. 1897 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3668 |
12 | ![]() | 10 aug. 1863 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3650 |
13 | ![]() | 06 jul. 1857 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3649 |
14 | ![]() | 24 maj 1892 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3661 |
15 | ![]() | 19 jul. 1897 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3669 |
16 | ![]() | ca. 1819 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3653 |
17 | ![]() | 12 mar. 1869 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3647 |
18 | ![]() | 12 aug. 1899 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3672 |
19 | ![]() | 09 jan. 1815 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3632 |
20 | ![]() | ca. 1788 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
21 | ![]() | 13 okt. 1838 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3627 |
22 | ![]() | 01 mar. 1833 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3623 |
23 | ![]() | 10 nov. 1835 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3626 |
24 | ![]() | 10 aug. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3631 |
25 | ![]() | 05 apr. 1841 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3628 |
26 | ![]() | 10 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3629 |
27 | ![]() | 07 jan. 1848 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3630 |
28 | ![]() | 1731 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3636 |
29 | ![]() | 1727 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3635 |
30 | ![]() | 16 sep. 1900 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3673 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mar. 1902 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3640 |
2 | ![]() | 04 apr. 1894 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3664 |
3 | ![]() | 19 maj 1814 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3610 |
4 | ![]() | 10 dec. 1849 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3612 |
5 | ![]() | eft. ER 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
6 | ![]() | 03 mar. 1784 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3633 |
7 | ![]() | 16 nov. 1851 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
8 | ![]() | 02 jul. 1767 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3634 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3654 |
2 | ![]() | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
3 | ![]() | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
4 | ![]() | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
5 | ![]() | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
6 | ![]() | 01 feb. 1855 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
7 | ![]() | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3653 |
8 | ![]() | 01 feb. 1801 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3610 |
9 | ![]() | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3617 |
10 | ![]() | 01 feb. 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3651 |
11 | ![]() | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
12 | ![]() | 01 feb. 1890 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
13 | ![]() | 01 feb. 1906 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
14 | ![]() | 01 feb. 1916 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
15 | ![]() | 01 feb. 1921 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3639 |
16 | ![]() | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3471 |
Hjemmedåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 jan. 1829 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3644 |
2 | ![]() | 10 jan. 1815 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3632 |
3 | ![]() | 10 nov. 1835 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | I3626 |
Folketælling
Match 1 til 20 fra 20
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADSERSEN / HANSEN | 01 feb. 1901 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1280 |
2 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
3 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1870 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
4 | ADSERSEN / JØRGENSEN | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1283 |
5 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
6 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
7 | ESKESEN / HANSDATTER | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1276 |
8 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1801 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
9 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
10 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
11 | GREGERSEN / JENSDATTER | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1273 |
12 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1880 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |
13 | HANSEN / JENSEN | 01 feb. 1890 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1282 |
14 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1834 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
15 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1840 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
16 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1845 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
17 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1850 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
18 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1855 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
19 | HANSEN / NIELSDATTER | 01 feb. 1860 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1284 |
20 | OLESEN / CHRISTENSDATTER | 01 feb. 1787 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt | F1272 |