Jyske Aner
Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt

Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1902 |
2 | ![]() | ca. 1857 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2234 |
3 | ![]() | ca. 1854 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2233 |
4 | ![]() | 1836 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I370 |
5 | ![]() | 1839 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I371 |
6 | ![]() | 1844 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I373 |
7 | ![]() | 1841 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I372 |
8 | ![]() | 20 okt. 1841 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I99 |
9 | ![]() | 11 okt. 1840 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I98 |
10 | ![]() | 04 aug. 1849 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I101 |
11 | ![]() | 16 apr. 1843 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I100 |
12 | ![]() | ca. 1792 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2120 |
13 | ![]() | 21 jul. 1893 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I1561 |
14 | ![]() | 21 sep. 1794 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I968 |
15 | ![]() | 28 nov. 1875 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I87 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun. 1871 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2071 |
2 | ![]() | 19 okt. 1825 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I96 |
3 | ![]() | 01 jan. 1853 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I97 |
4 | ![]() | 31 maj 1885 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I968 |
5 | ![]() | 20 jan. 1888 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2713 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2071 |
Fremstillet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 jul. 1809 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I93 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / JACOBSDATTER | 1870 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F261 |