Jyske Aner
Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3563 | ||
| 2 | 1874 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3873 | |
| 3 | 1872 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3872 | |
| 4 | 1880 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3874 | |
| 5 | 1886 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3875 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1840 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | I3743 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HØJ / ESKESEN | 01 feb. 1880 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1334 |
| 2 | HØJ / ESKESEN | 01 feb. 1890 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1334 |
| 3 | HØJ / ESKESEN | 01 feb. 1901 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1334 |
| 4 | THUESEN / POULSEN | 01 feb. 1880 | Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | F1377 |
