Jyske Aner
Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2307 | |
| 2 | 07 sep. 1817 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2189 | |
| 3 | 1805 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2185 | |
| 4 | 1810 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2187 | |
| 5 | 1812 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2188 | |
| 6 | 06 apr. 1820 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2190 | |
| 7 | 1799 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2183 | |
| 8 | 1808 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2186 | |
| 9 | 09 apr. 1822 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2191 | |
| 10 | 1815 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I88 | |
| 11 | 20 jul. 1836 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2217 | |
| 12 | 18 okt. 1840 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2218 | |
| 13 | ca. 1743 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2327 | |
| 14 | 1765 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2304 | |
| 15 | 1769 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2192 | |
| 16 | 1759 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2302 | |
| 17 | 1774 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2330 | |
| 18 | 1776 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2331 | |
| 19 | 1767 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2305 | |
| 20 | 1778 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2332 | |
| 21 | 1790 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2311 | |
| 22 | 1791 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2193 | |
| 23 | 1788 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2310 | |
| 24 | 1795 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2312 | |
| 25 | 1774 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2057 | |
| 26 | 1799 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2182 | |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1773 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2588 | |
| 2 | 22 mar. 1867 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 3 | 26 nov. 1817 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2307 | |
| 4 | 1805 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2066 | |
| 5 | 27 sep. 1871 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2187 | |
| 6 | 1760 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2297 | |
| 7 | 1800 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2183 | |
| 8 | 27 sep. 1830 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2333 | |
| 9 | 28 maj 1780 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2327 | |
| 10 | 1765 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2304 | |
| 11 | 1804 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2299 | |
| 12 | 06 aug. 1846 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2303 | |
| 13 | 22 aug. 1767 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2305 | |
| 14 | 24 nov. 1767 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2548 | |
| 15 | 07 okt. 1835 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2057 | |
| 16 | 1798 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2065 | |
| 17 | 29 dec. 1779 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I920 | |
| 18 | 20 jan. 1875 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2213 | |
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 2 | 1845 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 3 | 1850 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 4 | 1855 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 5 | 1860 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2058 | |
| 6 | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2189 | |
| 7 | 1801 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2066 | |
| 8 | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2190 | |
| 9 | 1860 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2190 | |
| 10 | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2191 | |
| 11 | 1845 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2191 | |
| 12 | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I88 | |
| 13 | 01 feb. 1840 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I102 | |
| 14 | 1787 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2192 | |
| 15 | 1787 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2057 | |
| 16 | 1801 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2182 | |
| 17 | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2182 | |
Hjemmedåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 sep. 1817 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2189 | |
| 2 | 07 apr. 1820 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2190 | |
| 3 | 10 apr. 1822 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | I2191 | |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / MADSEN | 1870 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F806 |
| 2 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 1787 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F838 |
| 3 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 1801 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F838 |
| 4 | PEDERSEN / ANDERSEN | 01 feb. 1901 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1210 |
| 5 | PEDERSEN / ANDERSEN | 01 feb. 1906 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F1210 |
| 6 | PIG / CHRISTENSDATTER | 1801 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F65 |
| 7 | PIG / CHRISTENSDATTER | 1834 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F65 |
| 8 | PIG / JENSDATTER | 1787 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F254 |
| 9 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1840 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
| 10 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1845 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
| 11 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1850 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
| 12 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1855 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
| 13 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1860 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
| 14 | VESTERGAARD / JENSDATTER | 1870 | Langkjær, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt | F804 |
