Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 39 fra 39 for Efternavn lig med ARENTSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I641 | f. 09 apr. 1875 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
2 | ![]() | I2955 | f. 31 aug. 1882 | Fastrup, Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
3 | ![]() | I636 | f. 17 maj 1865 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
4 | ![]() | I2617 | f. 1903 | Janderup, Vester Horne Herred, Ribe Amt ![]() |
5 | ![]() | I639 | f. 15 jun. 1871 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
6 | ![]() | I2838 | f. 22 sep. 1891 | Hesselvig, Skarrild Sogn, Hammerum Herred ![]() |
7 | ![]() | I2622 | ||
8 | ![]() | I2605 | f. 05 nov. 1905 | Stormgade 9, Esbjerg ![]() |
9 | ![]() | I2836 | f. 1909 | Aakirkevej 47, Janderup ![]() |
10 | ![]() | I2591 | f. 31 aug. 1892 | Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
11 | ![]() | I2845 | ||
12 | ![]() | I637 | f. 12 apr. 1867 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
13 | ![]() | I633 | f. 02 apr. 1856 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
14 | ![]() | I2633 | f. 19 mar. 1902 | Janderup ![]() |
15 | ![]() | I1122 | f. 13 dec. 1908 | Øster Mellerup, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
16 | ![]() | I2835 | f. 1905 | Aakirkevej 47, Janderup ![]() |
17 | ![]() | I1121 | f. 17 jan. 1907 | Øster Mellerup, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
18 | ![]() | I2604 | f. 24 jun. 1904 | Stormgade 9, Esbjerg ![]() |
19 | ![]() | I2624 | ||
20 | ![]() | I2623 | ||
21 | ![]() | I642 | f. 02 apr. 1859 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
22 | ![]() | I638 | f. 01 mar. 1869 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
23 | ![]() | I20 | f. 14 apr. 1860 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
24 | ![]() | I695 | f. 25 jan. 1881 | Herninggade, Herning, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
25 | ![]() | I643 | f. 15 dec. 1782 | Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
26 | ![]() | I634 | f. 29 jul. 1857 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
27 | ![]() | I1123 | f. 11 feb. 1910 | Øster Mellerup, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
28 | ![]() | I2600 | f. 30 jun. 1898 | Janderup, Vester Horne Herred, Ribe Amt ![]() |
29 | ![]() | I2592 | f. 24 jul. 1894 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
30 | ![]() | I635 | f. 14 jan. 1863 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
31 | ![]() | I2620 | f. 12 okt. 1893 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
32 | ![]() | I631 | f. 03 aug. 1853 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
33 | ![]() | I632 | f. 18 aug. 1854 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
34 | ![]() | I2848 | ||
35 | ![]() | I1125 | f. 16 sep. 1915 | Øster Mellerup, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
36 | ![]() | I2837 | f. 1912 | Aakirkevej 47, Janderup ![]() |
37 | ![]() | I640 | f. 28 nov. 1873 | Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
38 | ![]() | I2846 | ||
39 | ![]() | I1127 | f. 28 sep. 1916 | Øster Mellerup, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.