Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 28 fra 28 for Efternavn lig med IVERSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3814 | f. 22 jun. 1902 | Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
2 | ![]() | I3751 | f. 11 feb. 1897 | |
3 | ![]() | I1783 | ||
4 | ![]() | I3824 | ||
5 | ![]() | I3818 | ||
6 | ![]() | I3822 | f. 19 jul. 1908 | Andst Sogn, Andst Herred, Ribe Amt ![]() |
7 | ![]() | I3753 | f. 08 feb. 1894 | |
8 | ![]() | I3817 | ||
9 | ![]() | I3750 | f. 10 maj 1869 | Jordrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
10 | ![]() | I3823 | ||
11 | ![]() | I3754 | f. 28 okt. 1895 | Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
12 | ![]() | I2759 | ||
13 | ![]() | I480 | f. 1780 | Snejbjerg By, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
14 | ![]() | I217 | f. 03 dec. 1825 | Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
15 | ![]() | I3825 | ||
16 | ![]() | I3815 | f. 31 aug. 1903 | |
17 | ![]() | I1784 | f. 21 nov. 1911 | |
18 | ![]() | I3078 | f. 1902 | |
19 | ![]() | I3158 | ||
20 | ![]() | I1786 | ||
21 | ![]() | I209 | f. 27 okt. 1818 | |
22 | ![]() | I3752 | f. 13 dec. 1892 | |
23 | ![]() | I3820 | ||
24 | ![]() | I3819 | ||
25 | ![]() | I3755 | f. 11 feb. 1899 | |
26 | ![]() | I110 | ||
27 | ![]() | I3821 | f. 03 sep. 1906 | Andst Sogn, Andst Herred, Ribe Amt ![]() |
28 | ![]() | I211 | f. 25 jan. 1825 |
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.