Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 310 for Efternavn lig med JENSEN
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1391 | f. 17 apr. 1914 | Vestergade 6, Ringkøbing ![]() |
2 | ![]() | I308 | f. 27 feb. 1844 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
3 | ![]() | I3408 | ||
4 | ![]() | I1966 | ||
5 | ![]() | I3404 | ||
6 | ![]() | I3403 | f. 04 sep. 1912 | Stoustrup, Aadum Sogn, Nr. Horne Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
7 | ![]() | I303 | ||
8 | ![]() | I552 | ||
9 | ![]() | I4113 | ||
10 | ![]() | I4559 | f. ca. 1760 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt ![]() |
11 | ![]() | I275 | f. 15 jun. 1777 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
12 | ![]() | I47 | f. 1780 | Hoven, Hoven Sogn, Nr. Horne Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
13 | ![]() | I4542 | f. 1795 | |
14 | ![]() | I306 | f. 28 apr. 1842 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
15 | ![]() | I3195 | ||
16 | ![]() | I2392 | ||
17 | ![]() | I1749 | ||
18 | ![]() | I1850 | f. 28 feb. 1901 | |
19 | ![]() | I309 | f. 20 feb. 1848 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
20 | ![]() | I2725 | f. 16 mar. 1901 | Vostrup, Lønborg Sogn, Nr. Horne Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
21 | ![]() | I2611 | f. ca. 1873 | Herninggade, Herning, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
22 | ![]() | I1743 | ||
23 | ![]() | I1452 | f. ca. 1841 | Vorgod Byes Mark, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
24 | ![]() | I3227 | f. 15 sep. 1860 | Lille Spåbæk, Nr. Omme Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
25 | ![]() | I91 | f. 05 apr. 1897 | Haunstrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
26 | ![]() | I4417 | ||
27 | ![]() | I4543 | f. 1796 | |
28 | ![]() | I1602 | ||
29 | ![]() | I2692 | ||
30 | ![]() | I3427 | ||
31 | ![]() | I1801 | ||
32 | ![]() | I3596 | ||
33 | ![]() | I1695 | ||
34 | ![]() | I1802 | f. 10 jul. 1886 | |
35 | ![]() | I696 | f. 1758 | Gl. Arnborg, Arnborg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
36 | ![]() | I1597 | ||
37 | ![]() | I2693 | ||
38 | ![]() | I1319 | ||
39 | ![]() | I1351 | f. 1736 | |
40 | ![]() | I4115 | f. ca. 1500 | |
41 | ![]() | I2980 | ||
42 | ![]() | I1674 | ||
43 | ![]() | I2432 | ||
44 | ![]() | I2981 | ||
45 | ![]() | I2678 | ||
46 | ![]() | I2435 | ||
47 | ![]() | I2038 | ||
48 | ![]() | I648 | f. 22 mar. 1831 | Nexgaard, Lustrup, Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
49 | ![]() | I4067 | ||
50 | ![]() | I989 | f. 1776 | Østerby, Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.