Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 42 fra 42 for Efternavn lig med KRISTENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTENSEN Viggo Hvistendahl | I3908 | ||
| 2 | KRISTENSEN Thorvald | I3676 | f. 01 aug. 1908 | Janderup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt |
| 3 | KRISTENSEN Sine Marie | I1737 | ||
| 4 | KRISTENSEN Peter | I4457 | ||
| 5 | KRISTENSEN Peder | I2290 | f. ca. 1788 | |
| 6 | KRISTENSEN Niels Kristian | I247 | f. 21 okt. 1879 | Skarndal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 7 | KRISTENSEN Niels Jørgen | I3662 | ||
| 8 | KRISTENSEN Niels | I4733 | f. ca. 1874 | |
| 9 | KRISTENSEN Mettilius | I3673 | f. 16 sep. 1900 | Borre By, Aal Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt |
| 10 | KRISTENSEN Mette Simonia | I1631 | f. 04 jul. 1895 | |
| 11 | KRISTENSEN Martine | I2008 | ||
| 12 | KRISTENSEN Mariane | I4734 | f. ca. 1877 | |
| 13 | KRISTENSEN Magdalene Johanne | I1772 | ||
| 14 | KRISTENSEN Lilly Nora | I1629 | ||
| 15 | KRISTENSEN Kristen Svendsen | I4732 | f. ca. 1871 | |
| 16 | KRISTENSEN Kristen Frederik | I3245 | ||
| 17 | KRISTENSEN Kristen | I2790 | ||
| 18 | KRISTENSEN Kristen | I252 | f. 17 feb. 1881 | Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 19 | KRISTENSEN Kristen | I3291 | f. 02 nov. 1889 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 20 | KRISTENSEN Kristen | I1731 | f. 24 apr. 1895 | Astrup, Faster Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 21 | KRISTENSEN Kirstine Helene | I4057 | f. 15 jul. 1894 | Aggerhus, Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 22 | KRISTENSEN Karl | I3670 | f. 31 maj 1897 | Janderup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt |
| 23 | KRISTENSEN Karen | I1376 | f. 1860 | |
| 24 | KRISTENSEN Johannes Elias | I3244 | f. 09 mar. 1916 | Fårborg, Sdr. Lem, Sdr. Lem Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 25 | KRISTENSEN Jens Kristian | I249 | ||
| 26 | KRISTENSEN Jens Ingvard | I1734 | ||
| 27 | KRISTENSEN Jens Christian | I1630 | f. 31 jan. 1892 | |
| 28 | KRISTENSEN Jens Charles | I3663 | f. 11 maj 1892 | Janderup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt |
| 29 | KRISTENSEN Inga Bank | I1645 | ||
| 30 | KRISTENSEN Grethe Kirstine | I1739 | ||
| 31 | KRISTENSEN Ernst Peder | I1738 | ||
| 32 | KRISTENSEN Ellen Madsine | I1988 | ||
| 33 | KRISTENSEN Ejvind | I1671 | ||
| 34 | KRISTENSEN Egon Toft | I1644 | ||
| 35 | KRISTENSEN Conny Toft | I1646 | ||
| 36 | KRISTENSEN Ane Marie Kirstine Kathrine | I2993 | ||
| 37 | KRISTENSEN Ane Marie | I250 | ||
| 38 | KRISTENSEN Ananina Katrine | I1865 | ||
| 39 | KRISTENSEN Alma | I26 | f. 05 mar. 1918 | Klodske, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 40 | KRISTENSEN Alfred | I4079 | f. 17 feb. 1899 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 41 | KRISTENSEN Alfred | I3675 | f. 18 jun. 1903 | Janderup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt |
| 42 | KRISTENSEN Aage Andreas | I1735 |



