Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med POULSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3922 | f. ca. 1840 | Kravnsø, Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt ![]() |
2 | ![]() | I3724 | f. ca. 1832 | |
3 | ![]() | I3920 | f. ca. 1835 | |
4 | ![]() | I1673 | ||
5 | ![]() | I3923 | f. ca. 1843 | Kravnsø, Hostrup Sogn, Skast Herred, Ribe Amt ![]() |
6 | ![]() | I1679 | ||
7 | ![]() | I1314 | ||
8 | ![]() | I3722 | f. ca. 1830 | |
9 | ![]() | I1494 | f. 12 dec. 1819 | |
10 | ![]() | I551 | f. | Bjerrebogaard ![]() |
11 | ![]() | I3921 | f. ca. 1837 | |
12 | ![]() | I1672 | f. 23 feb. 1924 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
13 | ![]() | I352 | ||
14 | ![]() | I1899 | f. 1803 | Hanning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
15 | ![]() | I3186 | f. 10 okt. 1866 | Vesterby, Rindum Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
16 | ![]() | I1997 | ||
17 | ![]() | I1910 | ||
18 | ![]() | I1678 | ||
19 | ![]() | I1996 | ||
20 | ![]() | I2673 | ||
21 | ![]() | I1490 | f. 26 okt. 1760 | |
22 | ![]() | I3196 | f. 28 jun. 1889 | Nørhede, Sdr. Lem, Sdr. Lem Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
23 | ![]() | I3853 | f. ca. 1761 | |
24 | ![]() | I619 | f. 04 okt. 1791 | Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
25 | ![]() | I3311 | ||
26 | ![]() | I1686 | ||
27 | ![]() | I1894 | f. 04 aug. 1890 | Bakkegården, Albæk, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.