Jyske Aner
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 83 for Efternavn lig med SØRENSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4370 | f. ca. 1857 | |
2 | ![]() | I2113 | f. ca. 1835 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
3 | ![]() | I1882 | ||
4 | ![]() | I130 | f. 04 okt. 1873 | Timring Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
5 | ![]() | I107 | f. 17 aug. 1864 | Vasehusene, Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
6 | ![]() | I128 | f. 30 mar. 1870 | Kjærgaard Hede, Timring Sogn, Ulfborg Herred, Ringkjøbing Amt ![]() |
7 | ![]() | I159 | ||
8 | ![]() | I2817 | ||
9 | ![]() | I1857 | f. 21 feb. 1905 | Strellev, Strellev Sogn, Ø. Horne Herred, Ribe Amt ![]() |
10 | ![]() | I3741 | f. ca. 1875 | Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
11 | ![]() | I1832 | ||
12 | ![]() | I4209 | ||
13 | ![]() | I1867 | ||
14 | ![]() | I3252 | f. ca. 1825 | |
15 | ![]() | I2639 | ||
16 | ![]() | I3575 | ||
17 | ![]() | I738 | f. 04 feb. 1809 | Gullestrup, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
18 | ![]() | I3001 | ||
19 | ![]() | I3002 | ||
20 | ![]() | I2025 | ||
21 | ![]() | I3695 | ||
22 | ![]() | I2969 | f. 08 feb. 1905 | |
23 | ![]() | I2971 | f. 06 aug. 1934 | Agerbæk, Fåborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt ![]() |
24 | ![]() | I1858 | ||
25 | ![]() | I3543 | f. ca. 1734 | Dyreby, Henne Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt ![]() |
26 | ![]() | I3541 | f. 1798 | |
27 | ![]() | I157 | ||
28 | ![]() | I2023 | f. 19 jul. 1910 | |
29 | ![]() | I737 | f. 1801 | Herning, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
30 | ![]() | I2026 | ||
31 | ![]() | I454 | f. ca. 1733 | |
32 | ![]() | I158 | f. 16 apr. 1957 | Skodborg, Skodborg Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt ![]() |
33 | ![]() | I1032 | ||
34 | ![]() | I556 | ||
35 | ![]() | I2115 | f. ca. 1758 | |
36 | ![]() | I448 | f. 1803 | Gullestrup, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
37 | ![]() | I2111 | f. ca. 1833 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
38 | ![]() | I3256 | f. ca. 1837 | |
39 | ![]() | I1260 | ||
40 | ![]() | I152 | f. ca. 1838 | Gimsing Sogn, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt ![]() |
41 | ![]() | I115 | f. 10 sep. 1841 | Quistrup Mark, Gimsing Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
42 | ![]() | I2816 | f. 30 jul. 1904 | Skannerup Sogn, Skanderborg Amt ![]() |
43 | ![]() | I2702 | ||
44 | ![]() | I2781 | ||
45 | ![]() | I1309 | f. | Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
46 | ![]() | I2252 | f. ca. 1796 | |
47 | ![]() | I2110 | f. ca. 1830 | Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
48 | ![]() | I3290 | f. 24 aug. 1859 | Aanum, Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
49 | ![]() | I154 | f. ca. 1845 | Qvistrup Mark, Gimsing Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
50 | ![]() | I149 | f. | Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.