Jyske Aner
Rapport: Vorgod Sogn, Bølling Herred - Fødte
Beskrivelse: Vorgod Sogn i hhv. Bølling og Hammerum Herred
Match 1 til 50 fra 181 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dåb: Dato | Dåb: Sted | Konfirmation: Dato | Konfirmation: Sted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I312 | ANDERSDATTER Kirsten | 01 mar. 1805 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
11 mar. 1805 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
2 | I273 | ANDERSDATTER Maren | 18 feb. 1808 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
19 feb. 1808 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
06 apr. 1823 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
3 | I1320 | ANDERSDATTER Maren | ca. 1680 | Nørregaard, Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
4 | I392 | ANDERSEN Christen | 1816 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
28 jul. 1816 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
5 | I1520 | ANDERSEN Jacob | 07 aug. 1726 | Vestergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
|||
6 | I296 | ANDERSEN Jens | 04 mar. 1811 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
15 apr. 1811 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
7 | I297 | ANDERSEN Niels | 14 feb. 1814 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
8 | I1541 | ANDERSEN Søren | 07 sep. 1725 | Vestergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
9 | I1347 | BERNTSEN Anders | 1704 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
10 | I295 | BERTELSDATTER Ane Johanne | 1810 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
06 okt. 1810 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
11 | I368 | BERTELSDATTER Mette Kirstine | 18 jul. 1801 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
19 JULI 1801 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
12 | I289 | BERTELSEN Jens | 1793 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
1809 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
13 | I290 | BERTELSEN Lars | 1795 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
1809 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
14 | I294 | BERTELSEN Niels | 06 okt. 1807 | Vestergaard, Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
15 | I272 | BERTELSEN Niels Therben | 04 aug. 1804 | Vestergaard, Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
29 apr. 1821 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
16 | I375 | CHRISTENSDATTER Anne | 1745 | Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
11 jul. 1745 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
17 | I349 | CHRISTENSDATTER Anne | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
|||||
18 | I1286 | CHRISTENSDATTER Karen | 13 jun. 1821 | Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
19 | I339 | CHRISTENSDATTER Kirsten | 03 jul. 1733 | Vesterager, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
20 | I1280 | CHRISTENSDATTER Kirsten | 02 maj 1823 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
21 | I1292 | CHRISTENSDATTER Kirsten | 07 jun. 1757 | Østergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
22 | I1285 | CHRISTENSDATTER Kirsten Marie | 11 maj 1828 | Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
23 | I1294 | CHRISTENSDATTER Margrethe | 18 jun. 1769 | Østergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
24 | I1284 | CHRISTENSDATTER Mette Marie | 22 apr. 1825 | Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
25 | I1293 | CHRISTENSDATTR Karen | 01 sep. 1764 | Østergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
26 | I4731 | CHRISTENSEN Anne Marie | ca. 1869 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
27 | I1952 | CHRISTENSEN Evald | 03 jul. 1922 | Frifeldt, Vorgod Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
16 jul. 1922 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
28 | I1444 | CHRISTENSEN Jens | 14 sep. 1810 | Vorgod Byes Mark, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
15 sep. 1810 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
29 | I427 | CHRISTENSEN Jens Maae | 1813 | Øster Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
28 JUNI 1813 | Præstegården, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
30 | I1291 | CHRISTENSEN Just | ca. 1755 | Østergaard, Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
31 | I1942 | CHRISTENSEN Poul Peder | 11 sep. 1889 | Ahle, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. ![]() |
||||
32 | I136 | CLEMMENSEN Knud | 11 sep. 1849 | Vester Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
33 | I383 | DRENGEBARN Dødfødt | 11 apr. 1773 | Bøjlested, Vester Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
34 | I548 | FRUERGAARD Kirsten Pedersen | 18 dec. 1729 | Storgaard, Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
35 | I549 | FRUERGAARD Mads Pedersen | 06 aug. 1734 | Storgaard, Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
36 | I315 | HANSEN Ane Katrine | 07 sep. 1838 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
37 | I314 | HANSEN Dorte Marie | 07 sep. 1838 | Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
38 | I2181 | HANSEN Maren | 02 jan. 1968 | Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
39 | I351 | IBSDATTER Anna | ca. 1647 | Vestergaard, Fjelstervang, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
40 | I418 | JENSDATTER Anna | 10 mar. 1770 | Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
12 mar. 1770 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
41 | I390 | JENSDATTER Anne | 03 apr. 1812 | Vester Herborg, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
42 | I417 | JENSDATTER Johanne | 10 mar. 1770 | Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
12 mar. 1770 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
43 | I419 | JENSDATTER Kirsten | 11 sep. 1775 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
18 sep. 1775 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
44 | I512 | JENSDATTER Kirsten | 1732 | Barde, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
45 | I308 | JENSEN Abelone Kathrine | 27 feb. 1844 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
28 apr. 1848 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
46 | I275 | JENSEN Anders | 15 jun. 1777 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
22 jun. 1777 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
47 | I306 | JENSEN Anders Søndergaard | 28 apr. 1842 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
05 jun. 1842 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
48 | I309 | JENSEN Ane Cathrine | 20 feb. 1848 | Vorgod, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
20 apr. 1848 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||
49 | I1452 | JENSEN Ane Kathrine | ca. 1841 | Vorgod Byes Mark, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
||||
50 | I416 | JENSEN Christen | 07 jan. 1767 | Søndergaard, Vorgod By, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
11 jan. 1767 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
1 2 3 4 Næste»
Webstedet drives af TNG ©, v. 14.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.