Jyske Aner
Rapport: Vorgod Sogn, Bølling Herred - Viede
Beskrivelse: Vorgod Sogn i hhv. Bølling og Hammerum Herred
Match 1 til 50 fra 92 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Vielsesdato | Vielsessted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I381 | AARUM Jep Nielsen | 11 apr. 1804 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 2 | I312 | ANDERSDATTER Kirsten | 05 aug. 1838 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 3 | I273 | ANDERSDATTER Maren | 05 aug. 1838 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 4 | I296 | ANDERSEN Jens | 14 nov. 1841 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 5 | I338 | ANDERSEN Jens | 16 jan. 1766 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 6 | I1383 | BACH Ane Marie | 15 mar. 1912 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 7 | I1317 | BERNTSEN Jens | 24 jun. 1733 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 8 | I348 | BERTELSEN Las | 1719 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 9 | I294 | BERTELSEN Niels | 14 okt. 1840 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 10 | I272 | BERTELSEN Niels Therben | 05 aug. 1838 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 11 | I2156 | CARSTENSEN Ane Marie | 02 nov. 1856 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 12 | I375 | CHRISTENSDATTER Anne | 06 okt. 1768 | Videbæk, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 13 | I349 | CHRISTENSDATTER Anne | 1719 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 14 | I1286 | CHRISTENSDATTER Karen | 07 okt. 1849 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 15 | I339 | CHRISTENSDATTER Kirsten | 16 jan. 1766 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 16 | I1280 | CHRISTENSDATTER Kirsten | 12 apr. 1852 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 17 | I1444 | CHRISTENSEN Jens | 17 aug. 1834 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 18 | I826 | CHRISTENSEN Niels | 02 okt. 1769 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 19 | I1942 | CHRISTENSEN Poul Peder | 19 nov. 1914 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 20 | I4728 | CHRISTENSEN Svend | 15 okt. 1880 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 21 | I1281 | ESKILDSEN Christen | 12 nov. 1820 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 22 | I524 | FRUERGAARD Anne Pedersdatter | 15 mar. 1717 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 23 | I522 | FRUERGAARD Peder Pedersen | 30 maj 1719 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 24 | I2176 | HANSEN Jesper Sand | 08 nov. 1892 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 25 | I2181 | HANSEN Maren | 08 nov. 1892 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 26 | I287 | IBSDATTER Mette | ca. 1762 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 27 | I2157 | JACOBSDATTER Christine | 30 okt. 1866 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 28 | I1539 | JACOBSEN Anders | 06 jun. 1723 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 29 | I299 | JENSDATTER Kirsten | fra 1760 til 1763 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 30 | I275 | JENSEN Anders | 10 maj 1803 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 31 | I306 | JENSEN Anders Søndergaard | 09 nov. 1865 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 32 | I91 | JENSEN Ane Margrethe | 11 dec. 1917 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 33 | I124 | JENSEN Mariane | 19 nov. 1914 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 34 | I298 | JENSEN Niels | fra 1760 til 1763 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 35 | I1296 | JENSEN Niels | 27 nov. 1842 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 36 | I1288 | JENSEN Peder | 21 jan. 1811 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 37 | I538 | LARSDATTER Ane Cathrine | 24 nov. 1837 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 38 | I305 | LARSDATTER Anne | 14 nov. 1841 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 39 | I285 | LASSEN Bertel | 17 feb. 1791 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 40 | I2153 | LAURIDSDATTER Maren | 22 nov. 1829 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 41 | I384 | MADSDATTER Karen | 1803 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 42 | I386 | MADSDATTER Kirsten | 21 okt. 1804 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 43 | I380 | MADSDATTER Voldberg Marie | 11 apr. 1804 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 44 | I2165 | MADSEN Abelone Cathrine | 06 nov. 1874 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 45 | I525 | MADSEN Jeppe | 15 mar. 1717 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 46 | I1277 | MADSEN Niels | 12 apr. 1852 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 47 | I1295 | MIKKELSDATTER Maren | 27 nov. 1842 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 48 | I328 | MORTENSEN Eskild | 26 jan. 1815 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 49 | I385 | MOURIDSEN Jens | 1803 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
| 50 | I388 | MOURITSEN John | 21 okt. 1804 | Vorgod Kirke, Vorgod Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt |
1 2 Næste»
